| 地 區 | 電 台 | 頻 率 | 節 目 | 主持人 | 時 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠色和平 | 小 方 | 星期一 晚上 8:00 ∼ 9:00 | |||
| 林文華 | 星期二 " | ||||
| 張杏梅 | 星期三 " | ||||
| 張雯玲 陳芳蘭 | 星期四 " | ||||
| 張雯玲 | 星期五 " | ||||
| 薛麗妮 | 星期三 晚上 7:00 ∼ 9:00 | ||||
| 星期日 上午 8:00 ∼ 10:00 | |||||
| 星期日 下午 5:00 ∼ 7:00 | |||||
| 星期五 下午 3:00 ∼ 5:00 | |||||
| 星期一 下午 1:00 ∼ 3:00 | |||||
| 星期六 上午 10:00 ∼ 12:00 | |||||
| 星期一 上午 10:00 ∼ 12:00 | |||||
| 星期三 晚上 10:00 ∼ 12:00 |
![]() 陳芳蘭、張雯玲 | ![]() 林文華、張杏梅 |
![]() 小方 | ![]() 薛麗妮 |